- 최초 작성일: 2005-11-17
- 최종 수정일: 2026-09-26
- 조회수: 26 회
- 작성자: 권현욱 (엑셀러)
- 강의 제목: 조건을 충족하는 자료 표시하기
들어가기 전에
오래 전 엑셀 파일로 진행하던 강의를 웹 글로 복원한 것이라, "버튼을 눌러보세요"처럼 엑셀에서 직접 조작하라는 표현이 남아 있을 수 있습니다. 결과는 본문의 그림이나 표로 확인하실 수 있으며, 현재와 맞지 않는 내용은 보완하되 전반적인 스타일은 당시의 갬성(?)을 유지했습니다.
//메일 하나 안녕하세요.Exceller님! 여전히 건강하시죠? 어쩌면 지금쯤 Exceller님께선 가족들과 함께 서울 근교에서 모처럼 청명한 가을정취를 만끽하고 계실지도 모르겠군요.^^
외람됩니다만 Exceller님의 VB0086(조건에맞는모든자료추려내기)에서와 같은 결과를 구하되, VBA 또는 Macro 등을 사용하지 않고 해결할 수 있는 방법에 대해 질의하시는 분들이 가끔 계시더군요.
해서, 졸속합니다만 몇 가지의 함수를 배열수식으로 사용하여 만들어 봤습니다. Exceller님의 강좌에서 다루어도 무방한 내용이라고 판단되시면... (중략)…
Exceller 사이트에 자주 들러 좋은 글도 자주 주시고 왕성하게 활동하시는 어느 분께서 보내주신 내용입니다. 이름을 거명하지 말아달라고 누차 당부를 하셔서 그렇게 합니다(그래도 다들 짐작하실 것 같군요. ^^;).
조건을 충족하는 자료 표시하기
핵심 요약
조건을 충족하는 자료 표시하기의 핵심 내용을 원문의 설명과 예제 흐름에 따라 정리했습니다.
- 조건을 충족하는 자료 표시하기의 원문 설명과 예제를 순서대로 확인합니다.
- 원문에 포함된 표와 수식, 단계별 이미지를 함께 확인할 수 있습니다.
- 원문의 마무리 내용까지 흐름을 유지하여 구성했습니다.
예제와 원본 데이터
| 성 명 | 직급 | 지역 | 발령일 |
|---|---|---|---|
| 강갑자 | 과장 | 광명 | 2002-02-01 |
| 강을축 | 사원 | 서울 | 1993-02-19 |
| 구병인 | 대리 | 서울 | 1996-12-10 |
| 곽정묘 | 과장 | 과천 | 2000-08-14 |
| 권무진 | 사원 | 성남 | 2000-09-18 |
| 김기사 | 계장 | 광명 | 1996-05-03 |
| 김경오 | 주임 | 부천 | 2000-06-26 |
| 김신미 | 과장 | 고양 | 1994-11-16 |
| 김계유 | 대리 | 인천 | 1994-05-02 |
| 김갑술 | 사원 | 시흥 | 1996-05-27 |
| 김을해 | 대리 | 시흥 | 1997-01-21 |
| 김병자 | 사원 | 과천 | 2001-07-25 |
| 김정축 | 과장 | 일산 | 1988-03-18 |
| 나무인 | 계장 | 서울 | 1989-07-03 |
| 남기묘 | 사원 | 성남 | 1998-10-16 |
| 노경진 | 대리 | 광명 | 1997-02-10 |
| 노신사 | 계장 | 과천 | 1989-04-25 |
| 도임오 | 사원 | 시흥 | 1996-10-21 |
| 류계미 | 사원 | 서울 | 1995-07-24 |
| 마갑신 | 주임 | 일산 | 1996-09-16 |
| 모을유 | 과장 | 서울 | 1996-03-02 |
| 박병술 | 대리 | 인천 | 1988-03-14 |
| 박정해 | 사원 | 과천 | 1997-01-21 |
| 박무자 | 주임 | 과천 | 1997-05-12 |
| 박기축 | 주임 | 서울 | 1994-08-01 |
| 박경인 | 대리 | 서울 | 1997-07-14 |
| 박신묘 | 사원 | 과천 | 1996-01-24 |
| 박임진 | 사원 | 성남 | 1989-07-12 |
| 방계사 | 과장 | 시흥 | 1997-02-11 |
| 배갑오 | 사원 | 과천 | 1997-05-16 |
| 배을미 | 대리 | 시흥 | 1996-02-05 |
| 백병신 | 사원 | 고양 | 1996-12-02 |
| 서정유 | 주임 | 서울 | 1996-06-13 |
| 손무술 | 계장 | 과천 | 1990-01-17 |
| 손기해 | 사원 | 부천 | 2000-09-01 |
| 송경자 | 계장 | 서울 | 1993-04-01 |
| 송신축 | 사원 | 과천 | 1997-07-01 |
| 송임인 | 과장 | 서울 | 1998-08-01 |
| 신계묘 | 주임 | 인천 | 1990-03-01 |
| 신갑진 | 대리 | 시흥 | 2000-03-01 |
| 심을사 | 사원 | 서울 | 1988-01-05 |
| 안병오 | 주임 | 부천 | 1992-05-16 |
| 안정미 | 사원 | 서울 | 1997-06-02 |
| 엄무신 | 사원 | 과천 | 2001-02-01 |
| 오기유 | 주임 | 서울 | 1983-07-02 |
| 우경술 | 계장 | 성남 | 1989-07-24 |
| 유신해 | 사원 | 성남 | 1994-11-07 |
| 유임자 | 사원 | 시흥 | 1994-07-11 |
| 유계축 | 과장 | 인천 | 1994-02-24 |
| 윤갑인 | 대리 | 서울 | 1994-05-20 |
| 윤을묘 | 사원 | 과천 | 1996-11-01 |
| 이병진 | 주임 | 부천 | 1992-03-16 |
| 이정사 | 사원 | 서울 | 1996-01-24 |
| 이무오 | 사원 | 서울 | 1990-04-27 |
| 이기미 | 계장 | 일산 | 1989-07-04 |
| 이경신 | 주임 | 서울 | 1993-06-01 |
| 이신유 | 대리 | 부천 | 1996-01-24 |
| 이임술 | 사원 | 성남 | 1999-07-17 |
| 이계해 | 사원 | 과천 | 2001-02-01 |
| 이갑자 | 사원 | 광명 | 1997-12-29 |
| 임을축 | 과장 | 서울 | 2001-08-16 |
| 임병인 | 대리 | 인천 | 1997-01-21 |
| 장정묘 | 주임 | 성남 | 1996-08-01 |
| 장무진 | 주임 | 부천 | 1991-01-03 |
| 정기사 | 사원 | 시흥 | 1997-06-10 |
| 정경오 | 계장 | 일산 | 1986-08-07 |
| 정신미 | 계장 | 서울 | 1996-04-10 |
| 전임신 | 사원 | 부천 | 1999-09-17 |
| 조계유 | 과장 | 고양 | 1998-10-01 |
| 조갑술 | 주임 | 서울 | 1994-08-17 |
| 조을해 | 사원 | 광명 | 1996-01-24 |
| 조병자 | 주임 | 인천 | 1994-01-24 |
| 주정축 | 사원 | 서울 | 1999-04-01 |
| 지무인 | 사원 | 부천 | 1997-03-14 |
| 진기묘 | 주임 | 시흥 | 2002-02-01 |
| 진경진 | 사원 | 서울 | 1994-02-24 |
| 진신사 | 대리 | 광명 | 1989-02-14 |
| 최임오 | 사원 | 서울 | 1998-08-01 |
| 최계미 | 계장 | 서울 | 1988-03-03 |
| 최갑신 | 대리 | 시흥 | 1997-03-13 |
| 하을유 | 사원 | 일산 | 2000-07-07 |
| 한병술 | 사원 | 인천 | 1997-07-01 |
| 허정해 | 계장 | 과천 | 1999-06-18 |
| 허무자 | 사원 | 서울 | 1990-01-04 |
| 홍기축 | 사원 | 시흥 | 1997-01-21 |
| 홍경인 | 사원 | 부천 | 1996-05-02 |
| 황신묘 | 사원 | 서울 | 1996-10-14 |
| 황임진 | 과장 | 고양 | 1989-04-07 |
| 황계사 | 사원 | 성남 | 1997-01-20 |
| 황영애 | 사원 | 서울 | 1995-07-01 |
조건을 충족하는 자료 표시하기
서울로 가는 길이 몇 가지나 될까요? 정확히는 알 수 없지만... 분명한 것은 한 두가지만 있는 것은 아니란 사실일 것입니다. 문제를 해결하는 방법도 이와 다르지 않습니다! 예전 강좌를 보면 간혹, 엑셀에서 제공하는 기능이나 함수를 이용해도 해결이 가능한데 VBA를 사용한 것을 보실 수 있을 것입니다.
이것은... VBA를 보다 쉽게익히고 접근하시도록 하려는 의도와 다양한 방법으로 접근할 수 있다는 것을 보여 드리려는 의도가 함께 있었다고 생각해 주시면 좋을 듯 합니다. ^^;
아래 버튼을 눌러 보세요.
만드신 분에 대한 예의가 아닌 것 같아 자세한 설명은 생략할까 합니다. ^^ (사실, 별도의 설명이 필요 없으리만치 해설 또한 잘 해주셨습니다.) 혹시 질문 사항이 있으시면 게시판에 올려주시기 바랍니다.
이번 강좌는 완전히 거저 먹는군요. ^^;
요즘 미국에서 가장 영향력있는 인물로 평가받고 있는 어느 젊은 목회자의 글입니다(Joel Osteen).
긍정을 선택하라. 기쁨을 선택하고 걱정을 버리라. 높은 단계로 도약하는 자신의 모습을 상상하라. 가정과 사업이 번창하고 꿈이 이루어지는 순간을 상상하라. 그러면 당신의 삶은 최선이 되리라!
'긍정의 힘'은 참으로 대단한 것 같습니다.
다음 시간에 또…
마치며
조건을 충족하는 자료 표시하기의 핵심 내용을 원문의 설명과 예제 흐름에 따라 정리했습니다. 원문에서 제시한 방법을 실제 예제에 적용해 보면서 각 단계의 설정과 결과를 확인해 보시기 바랍니다.