- 최초 작성일: 2005-10-18
- 최종 수정일: 2026-09-26
- 조회수: 30 회
- 작성자: 권현욱 (엑셀러)
- 강의 제목: 중복된 데이터 일련번호 매기기
들어가기 전에
오래 전 엑셀 파일로 진행하던 강의를 웹 글로 복원한 것이라, "버튼을 눌러보세요"처럼 엑셀에서 직접 조작하라는 표현이 남아 있을 수 있습니다. 결과는 본문의 그림이나 표로 확인하실 수 있으며, 현재와 맞지 않는 내용은 보완하되 전반적인 스타일은 당시의 갬성(?)을 유지했습니다.
질문 하나
첨부한 파일에서 보시면
a b c
1 김민정 626-847
1 김민정 626-847
2 김병민 573-350
3 김석태 443-370
b열이 중복되고 C열도 중복될때 같은번호로 카운트 하고 그 다음 자료부터는
번호가 하나씩 올라가는 수식이 가능할까요?
고수님들 도움 부탁합니다.
중복된 데이터 일련번호 매기기
핵심 요약
- 이름과 우편번호가 모두 같은 행은 같은 일련번호를 유지합니다.
- 둘 중 하나라도 달라지는 순간 번호를 하나 증가시키도록 COUNTIF, IF, OR를 조합합니다.
- Source 시트의 실제 예제 데이터와 수식을 함께 확인할 수 있습니다.
이 질문은 다른 사이트에서 올라온 질문에 대해 답변드린 내용을 옮긴 것입니다.
무슨 질문인지 이해가 되시나요?
'알듯 말듯 하다!'고 생각되시는 분은 잽싸게 'Source' 시트에 들어있는 내용을
살펴보고 오시기 바랍니다.
여기서 이름과 우편번호가 같은 경우에는 하나의 데이터로 간주하여 일련번호를
동일하게 붙이고, 둘 중 하나라도 다르면 서로 다른 일련번호를 붙이고 싶으시단
것이지요?
이런 유형의 문제에 맞닥뜨리게 되면, 왠지 모르게 VBA를 사용해서 해결하고
싶은 유혹을 떨칠 수 없다는 분도 더러는 계시다고 합니다만, 조금만 생각해
보면, 우리가 알고 있는 몇 가지 함수의 조합만으로도 능히 해결할 수 있습니다.
지난 시간에 소개해 드린 것과 마찬가지로, 이번 시간에 설명드리는 질문도
COUNTIF 함수를 사용하면 쉽게 해결이 가능합니다.
일단, 번호가 처음 시작되는 A2 셀에 '1'을 입력합니다.
그런 다음, 그 아래 셀에는 다음과 같은 수식을 입력합니다.
수식에서 잘 이해가 되지 않는 부분은 아마도 없을 것입니다.
오늘은 짧게 여기까지…
예제 데이터
| 번호 | 이름 | 우편번호 |
|---|---|---|
| 1 | 고신일 | 530-361 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B3,B3)=1,COUNTIF($C$2:C3,C3)=1),A2+1,A2) | 고신일 | 530-361 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B4,B4)=1,COUNTIF($C$2:C4,C4)=1),A3+1,A3) | 고신일 | 530-361 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B5,B5)=1,COUNTIF($C$2:C5,C5)=1),A4+1,A4) | 고신일 | 530-361 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B6,B6)=1,COUNTIF($C$2:C6,C6)=1),A5+1,A5) | 곽정숙 | 616-093 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B7,B7)=1,COUNTIF($C$2:C7,C7)=1),A6+1,A6) | 곽현철 | 602-833 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B8,B8)=1,COUNTIF($C$2:C8,C8)=1),A7+1,A7) | 곽현철 | 602-833 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B9,B9)=1,COUNTIF($C$2:C9,C9)=1),A8+1,A8) | 구창훈 | 612-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B10,B10)=1,COUNTIF($C$2:C10,C10)=1),A9+1,A9) | 구창훈 | 612-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B11,B11)=1,COUNTIF($C$2:C11,C11)=1),A10+1,A10) | 구창훈 | 612-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B12,B12)=1,COUNTIF($C$2:C12,C12)=1),A11+1,A11) | 구창훈 | 612-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B13,B13)=1,COUNTIF($C$2:C13,C13)=1),A12+1,A12) | 구창훈 | 612-061 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B14,B14)=1,COUNTIF($C$2:C14,C14)=1),A13+1,A13) | 권동성 | 612-083 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B15,B15)=1,COUNTIF($C$2:C15,C15)=1),A14+1,A14) | 권수만 | 240-806 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B16,B16)=1,COUNTIF($C$2:C16,C16)=1),A15+1,A15) | 김금자 | 760-904 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B17,B17)=1,COUNTIF($C$2:C17,C17)=1),A16+1,A16) | 김다슬 | 612-811 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B18,B18)=1,COUNTIF($C$2:C18,C18)=1),A17+1,A17) | 김덕규 | 660-863 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B19,B19)=1,COUNTIF($C$2:C19,C19)=1),A18+1,A18) | 김덕규 | 660-863 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B20,B20)=1,COUNTIF($C$2:C20,C20)=1),A19+1,A19) | 김동원 | 360-820 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B21,B21)=1,COUNTIF($C$2:C21,C21)=1),A20+1,A20) | 김득주 | 730-300 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B22,B22)=1,COUNTIF($C$2:C22,C22)=1),A21+1,A21) | 김명일 | 426-860 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B23,B23)=1,COUNTIF($C$2:C23,C23)=1),A22+1,A22) | 김명희 | 706-050 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B24,B24)=1,COUNTIF($C$2:C24,C24)=1),A23+1,A23) | 김미라 | 390-751 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B25,B25)=1,COUNTIF($C$2:C25,C25)=1),A24+1,A24) | 김민정 | 626-847 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B26,B26)=1,COUNTIF($C$2:C26,C26)=1),A25+1,A25) | 김민정 | 626-847 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B27,B27)=1,COUNTIF($C$2:C27,C27)=1),A26+1,A26) | 김병민 | 573-350 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B28,B28)=1,COUNTIF($C$2:C28,C28)=1),A27+1,A27) | 김석태 | 443-370 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B29,B29)=1,COUNTIF($C$2:C29,C29)=1),A28+1,A28) | 김성인 | 503-813 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B30,B30)=1,COUNTIF($C$2:C30,C30)=1),A29+1,A29) | 김세종 | 616-100 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B31,B31)=1,COUNTIF($C$2:C31,C31)=1),A30+1,A30) | 김세종 | 616-100 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B32,B32)=1,COUNTIF($C$2:C32,C32)=1),A31+1,A31) | 김소영 | 680-010 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B33,B33)=1,COUNTIF($C$2:C33,C33)=1),A32+1,A32) | 김연옥 | 621-910 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B34,B34)=1,COUNTIF($C$2:C34,C34)=1),A33+1,A33) | 김용섭 | 430-013 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B35,B35)=1,COUNTIF($C$2:C35,C35)=1),A34+1,A34) | 김이룩 | 136-756 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B36,B36)=1,COUNTIF($C$2:C36,C36)=1),A35+1,A35) | 김정희 | 712-902 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B37,B37)=1,COUNTIF($C$2:C37,C37)=1),A36+1,A36) | 김태은 | 411-745 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B38,B38)=1,COUNTIF($C$2:C38,C38)=1),A37+1,A37) | 김태인 | 412-270 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B39,B39)=1,COUNTIF($C$2:C39,C39)=1),A38+1,A38) | 김태주 | 682-802 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B40,B40)=1,COUNTIF($C$2:C40,C40)=1),A39+1,A39) | 김태주 | 682-802 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B41,B41)=1,COUNTIF($C$2:C41,C41)=1),A40+1,A40) | 김태훈 | 769-830 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B42,B42)=1,COUNTIF($C$2:C42,C42)=1),A41+1,A41) | 김태훈 | 769-830 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B43,B43)=1,COUNTIF($C$2:C43,C43)=1),A42+1,A42) | 김한울 | 200-755 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B44,B44)=1,COUNTIF($C$2:C44,C44)=1),A43+1,A43) | 김형돈 | 305-808 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B45,B45)=1,COUNTIF($C$2:C45,C45)=1),A44+1,A44) | 김형주 | 138-803 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B46,B46)=1,COUNTIF($C$2:C46,C46)=1),A45+1,A45) | 류병현 | 641-863 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B47,B47)=1,COUNTIF($C$2:C47,C47)=1),A46+1,A46) | 문성훈 | 561-786 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B48,B48)=1,COUNTIF($C$2:C48,C48)=1),A47+1,A47) | 문태선 | 136-818 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B49,B49)=1,COUNTIF($C$2:C49,C49)=1),A48+1,A48) | 박나영 | 500-822 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B50,B50)=1,COUNTIF($C$2:C50,C50)=1),A49+1,A49) | 박수철 | 130-782 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B51,B51)=1,COUNTIF($C$2:C51,C51)=1),A50+1,A50) | 박승춘 | 702-785 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B52,B52)=1,COUNTIF($C$2:C52,C52)=1),A51+1,A51) | 박영준 | 139-241 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B53,B53)=1,COUNTIF($C$2:C53,C53)=1),A52+1,A52) | 박주용 | 135-230 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B54,B54)=1,COUNTIF($C$2:C54,C54)=1),A53+1,A53) | 박준일 | 740-756 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B55,B55)=1,COUNTIF($C$2:C55,C55)=1),A54+1,A54) | 박준일 | 740-756 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B56,B56)=1,COUNTIF($C$2:C56,C56)=1),A55+1,A55) | 박준일 | 740-756 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B57,B57)=1,COUNTIF($C$2:C57,C57)=1),A56+1,A56) | 박현재 | 151-766 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B58,B58)=1,COUNTIF($C$2:C58,C58)=1),A57+1,A57) | 박현재 | 151-766 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B59,B59)=1,COUNTIF($C$2:C59,C59)=1),A58+1,A58) | 박현재 | 151-766 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B60,B60)=1,COUNTIF($C$2:C60,C60)=1),A59+1,A59) | 박현재 | 151-766 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B61,B61)=1,COUNTIF($C$2:C61,C61)=1),A60+1,A60) | 백을일 | 437-754 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B62,B62)=1,COUNTIF($C$2:C62,C62)=1),A61+1,A61) | 백을일 | 437-754 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B63,B63)=1,COUNTIF($C$2:C63,C63)=1),A62+1,A62) | 선상욱 | 480-840 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B64,B64)=1,COUNTIF($C$2:C64,C64)=1),A63+1,A63) | 성봉진 | 641-825 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B65,B65)=1,COUNTIF($C$2:C65,C65)=1),A64+1,A64) | 송인광 | 301-707 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B66,B66)=1,COUNTIF($C$2:C66,C66)=1),A65+1,A65) | 송인광 | 301-707 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B67,B67)=1,COUNTIF($C$2:C67,C67)=1),A66+1,A66) | 송정락 | 134-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B68,B68)=1,COUNTIF($C$2:C68,C68)=1),A67+1,A67) | 송정락 | 134-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B69,B69)=1,COUNTIF($C$2:C69,C69)=1),A68+1,A68) | 송정락 | 134-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B70,B70)=1,COUNTIF($C$2:C70,C70)=1),A69+1,A69) | 송정락 | 134-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B71,B71)=1,COUNTIF($C$2:C71,C71)=1),A70+1,A70) | 송홍철 | 561-802 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B72,B72)=1,COUNTIF($C$2:C72,C72)=1),A71+1,A71) | 신성식 | 380-090 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B73,B73)=1,COUNTIF($C$2:C73,C73)=1),A72+1,A72) | 신성식 | 380-090 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B74,B74)=1,COUNTIF($C$2:C74,C74)=1),A73+1,A73) | 신호진 | 302-243 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B75,B75)=1,COUNTIF($C$2:C75,C75)=1),A74+1,A74) | 안병환 | 110-091 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B76,B76)=1,COUNTIF($C$2:C76,C76)=1),A75+1,A75) | 안병환 | 110-091 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B77,B77)=1,COUNTIF($C$2:C77,C77)=1),A76+1,A76) | 안병환 | 110-091 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B78,B78)=1,COUNTIF($C$2:C78,C78)=1),A77+1,A77) | 양예식 | 546-806 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B79,B79)=1,COUNTIF($C$2:C79,C79)=1),A78+1,A78) | 양예식 | 546-806 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B80,B80)=1,COUNTIF($C$2:C80,C80)=1),A79+1,A79) | 옥순영 | 660-901 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B81,B81)=1,COUNTIF($C$2:C81,C81)=1),A80+1,A80) | 유동준 | 330-090 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B82,B82)=1,COUNTIF($C$2:C82,C82)=1),A81+1,A81) | 유성열 | 480-901 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B83,B83)=1,COUNTIF($C$2:C83,C83)=1),A82+1,A82) | 유성열 | 480-901 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B84,B84)=1,COUNTIF($C$2:C84,C84)=1),A83+1,A83) | 유재신 | 156-030 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B85,B85)=1,COUNTIF($C$2:C85,C85)=1),A84+1,A84) | 유해균 | 429-844 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B86,B86)=1,COUNTIF($C$2:C86,C86)=1),A85+1,A85) | 윤성현 | 156-861 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B87,B87)=1,COUNTIF($C$2:C87,C87)=1),A86+1,A86) | 윤성현 | 156-861 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B88,B88)=1,COUNTIF($C$2:C88,C88)=1),A87+1,A87) | 이규호 | 618-200 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B89,B89)=1,COUNTIF($C$2:C89,C89)=1),A88+1,A88) | 이동근 | 302-857 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B90,B90)=1,COUNTIF($C$2:C90,C90)=1),A89+1,A89) | 이미정 | 447-300 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B91,B91)=1,COUNTIF($C$2:C91,C91)=1),A90+1,A90) | 이병철 | 604-755 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B92,B92)=1,COUNTIF($C$2:C92,C92)=1),A91+1,A91) | 이병철 | 604-755 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B93,B93)=1,COUNTIF($C$2:C93,C93)=1),A92+1,A92) | 이상위 | 250-806 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B94,B94)=1,COUNTIF($C$2:C94,C94)=1),A93+1,A93) | 이승목 | 681-822 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B95,B95)=1,COUNTIF($C$2:C95,C95)=1),A94+1,A94) | 이승엽 | 135-080 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B96,B96)=1,COUNTIF($C$2:C96,C96)=1),A95+1,A95) | 이장훈 | 780-753 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B97,B97)=1,COUNTIF($C$2:C97,C97)=1),A96+1,A96) | 이정완 | 339-806 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B98,B98)=1,COUNTIF($C$2:C98,C98)=1),A97+1,A97) | 이주헌 | 210-112 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B99,B99)=1,COUNTIF($C$2:C99,C99)=1),A98+1,A98) | 이홍식 | 526-701 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B100,B100)=1,COUNTIF($C$2:C100,C100)=1),A99+1,A99) | 임경선 | 477-854 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B101,B101)=1,COUNTIF($C$2:C101,C101)=1),A100+1,A100) | 임병묵 | 464-080 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B102,B102)=1,COUNTIF($C$2:C102,C102)=1),A101+1,A101) | 임병훈 | 380-060 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B103,B103)=1,COUNTIF($C$2:C103,C103)=1),A102+1,A102) | 임혜진 | 607-843 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B104,B104)=1,COUNTIF($C$2:C104,C104)=1),A103+1,A103) | 임혜진 | 607-843 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B105,B105)=1,COUNTIF($C$2:C105,C105)=1),A104+1,A104) | 장영일 | 306-804 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B106,B106)=1,COUNTIF($C$2:C106,C106)=1),A105+1,A105) | 장영일 | 306-804 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B107,B107)=1,COUNTIF($C$2:C107,C107)=1),A106+1,A106) | 장영일 | 306-804 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B108,B108)=1,COUNTIF($C$2:C108,C108)=1),A107+1,A107) | 전은복 | 476-803 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B109,B109)=1,COUNTIF($C$2:C109,C109)=1),A108+1,A108) | 전지혁 | 480-020 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B110,B110)=1,COUNTIF($C$2:C110,C110)=1),A109+1,A109) | 정선주 | 561-831 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B111,B111)=1,COUNTIF($C$2:C111,C111)=1),A110+1,A110) | 정윤주 | 410-815 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B112,B112)=1,COUNTIF($C$2:C112,C112)=1),A111+1,A111) | 정정희 | 465-810 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B113,B113)=1,COUNTIF($C$2:C113,C113)=1),A112+1,A112) | 정정희 | 465-810 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B114,B114)=1,COUNTIF($C$2:C114,C114)=1),A113+1,A113) | 정찬훈 | 706-090 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B115,B115)=1,COUNTIF($C$2:C115,C115)=1),A114+1,A114) | 조광섭 | 431-080 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B116,B116)=1,COUNTIF($C$2:C116,C116)=1),A115+1,A115) | 조대현 | 100-197 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B117,B117)=1,COUNTIF($C$2:C117,C117)=1),A116+1,A116) | 조영민 | 425-822 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B118,B118)=1,COUNTIF($C$2:C118,C118)=1),A117+1,A117) | 조을호 | 540-766 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B119,B119)=1,COUNTIF($C$2:C119,C119)=1),A118+1,A118) | 조항림 | 413-704 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B120,B120)=1,COUNTIF($C$2:C120,C120)=1),A119+1,A119) | 지훈 | 343-827 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B121,B121)=1,COUNTIF($C$2:C121,C121)=1),A120+1,A120) | 지훈 | 343-827 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B122,B122)=1,COUNTIF($C$2:C122,C122)=1),A121+1,A121) | 지훈 | 343-827 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B123,B123)=1,COUNTIF($C$2:C123,C123)=1),A122+1,A122) | 천종환 | 404-814 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B124,B124)=1,COUNTIF($C$2:C124,C124)=1),A123+1,A123) | 최미애 | 699-832 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B125,B125)=1,COUNTIF($C$2:C125,C125)=1),A124+1,A124) | 최미애 | 699-832 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B126,B126)=1,COUNTIF($C$2:C126,C126)=1),A125+1,A125) | 최병진 | 463-824 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B127,B127)=1,COUNTIF($C$2:C127,C127)=1),A126+1,A126) | 최성석 | 356-874 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B128,B128)=1,COUNTIF($C$2:C128,C128)=1),A127+1,A127) | 최수희 | 330-100 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B129,B129)=1,COUNTIF($C$2:C129,C129)=1),A128+1,A128) | 최영미 | 712-772 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B130,B130)=1,COUNTIF($C$2:C130,C130)=1),A129+1,A129) | 최원석 | 608-801 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B131,B131)=1,COUNTIF($C$2:C131,C131)=1),A130+1,A130) | 최주연 | 402-040 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B132,B132)=1,COUNTIF($C$2:C132,C132)=1),A131+1,A131) | 키즈클럽 | 250-805 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B133,B133)=1,COUNTIF($C$2:C133,C133)=1),A132+1,A132) | 키즈클럽 | 250-805 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B134,B134)=1,COUNTIF($C$2:C134,C134)=1),A133+1,A133) | 한동환 | 697-700 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B135,B135)=1,COUNTIF($C$2:C135,C135)=1),A134+1,A134) | 한동환 | 697-700 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B136,B136)=1,COUNTIF($C$2:C136,C136)=1),A135+1,A135) | 한동환 | 697-700 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B137,B137)=1,COUNTIF($C$2:C137,C137)=1),A136+1,A136) | 허명덕 | 390-843 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B138,B138)=1,COUNTIF($C$2:C138,C138)=1),A137+1,A137) | 허명덕 | 390-843 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B139,B139)=1,COUNTIF($C$2:C139,C139)=1),A138+1,A138) | 현정숙 | 645-766 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B140,B140)=1,COUNTIF($C$2:C140,C140)=1),A139+1,A139) | 황일호 | 330-290 |
=IF(OR(COUNTIF($B$2:B141,B141)=1,COUNTIF($C$2:C141,C141)=1),A140+1,A140) | 황재철 | 660-320 |
마치며
이름과 우편번호가 모두 같은 행은 같은 번호를 유지하고 하나라도 달라지면 번호를 증가시키는 수식을 살펴보았습니다. COUNTIF와 IF, OR를 조합하면 VBA 없이도 해결할 수 있습니다.