- 최초 작성일: 2002-12-05
- 최종 수정일: 2026-09-26
- 조회수: 19 회
- 작성자: 권현욱 (엑셀러)
- 강의 제목: 품목 데이터 합계
들어가기 전에
오래 전 엑셀 파일로 진행하던 강의를 웹 글로 복원한 것이라, "버튼을 눌러보세요"처럼 엑셀에서 직접 조작하라는 표현이 남아 있을 수 있습니다. 결과는 본문의 그림이나 표로 확인하실 수 있으며, 현재와 맞지 않는 내용은 보완하되 전반적인 스타일은 당시의 갬성(?)을 유지했습니다.
26년 경력 Microsoft MVP 권현욱(엑셀러) 지음
품목 데이터 합계
핵심 요약
- 품목 데이터 합계에 필요한 핵심 작업 흐름과 엑셀 활용 방법을 원본 강좌의 순서대로 정리합니다.
- 품목, 데이터, 합계 등 원본에서 사용된 주요 기능과 수식을 예제와 함께 확인할 수 있습니다.
- 원본 예제 데이터와 설명을 바탕으로 실제 작업에 적용할 수 있도록 구성했습니다.
| 품목 | 데이터 | 합계 |
|---|---|---|
| 냉장고 | 합계:생산량 | 850 |
| 합계:제조비용 | 7225000 | |
| 합계:단위원가 | 8500 | |
| 다리미 | 합계:생산량 | 800 |
| 합계:제조비용 | 40000000 | |
| 합계:단위원가 | 50000 | |
| 선풍기 | 합계:생산량 | 450 |
| 합계:제조비용 | 18000000 | |
| 합계:단위원가 | 40000 | |
| 세탁기 | 합계:생산량 | 0 |
| 합계:제조비용 | 0 | |
| 합계:단위원가 | = | |
| 스피커 | 합계:생산량 | 850 |
| 합계:제조비용 | 15300000 | |
| 합계:단위원가 | 18000 | |
| 에어컨 | 합계:생산량 | 0 |
| 합계:제조비용 | 0 | |
| 합계:단위원가 | = | |
| 오디오 | 합계:생산량 | 300 |
| 합계:제조비용 | 2100000 | |
| 합계:단위원가 | 7000 | |
| 전자레인지 | 합계:생산량 | 230 |
| 합계:제조비용 | 4140000 | |
| 합계:단위원가 | 18000 | |
| 전자오븐 | 합계:생산량 | 660 |
| 합계:제조비용 | 11220000 | |
| 합계:단위원가 | 17000 | |
| 진공청소기 | 합계:생산량 | 0 |
| 합계:제조비용 | 0 | |
| 합계:단위원가 | = | |
| 카오디오 | 합계:생산량 | 6930 |
| 합계:제조비용 | 210535000 | |
| 합계:단위원가 | 30380.2308802309 | |
| 컴퓨터 | 합계:생산량 | 500 |
| 합계:제조비용 | 12500000 | |
| 합계:단위원가 | 25000 | |
| CDP | 합계:생산량 | 500 |
| 합계:제조비용 | 15000000 | |
| 합계:단위원가 | 30000 | |
| PDP | 합계:생산량 | 1000 |
| 합계:제조비용 | 10000000 | |
| 합계:단위원가 | 10000 | |
| TFT-LCD | 합계:생산량 | 790 |
| 합계:제조비용 | 75050000 | |
| 합계:단위원가 | 95000 | |
| 전체 합계:생산량 | 13860 | |
| 전체 합계:제조비용 | 421070000 | |
| 전체 합계:단위원가 | = |
아이엑셀러
아이엑셀러
아이엑셀러
마치며
이번 강좌에서는 '품목 데이터 합계'과 관련된 작업 방법을 원본 예제와 함께 살펴보았습니다. 필요한 부분을 하나씩 적용해 보시기 바랍니다.