• 최초 작성일: 1999-09-26
  • 최종 수정일: 2026-09-29
  • 조회수: 21 회
  • 작성자: 권현욱 (엑셀러)
  • 강의 제목: 자동 필터

들어가기 전에

오래 전 엑셀 파일로 진행하던 강의를 웹 글로 복원한 것이라, "버튼을 눌러보세요"처럼 엑셀에서 직접 조작하라는 표현이 남아 있을 수 있습니다. 결과는 본문의 그림이나 표로 확인하실 수 있으며, 현재와 맞지 않는 내용은 보완하되 전반적인 스타일은 당시의 갬성(?)을 유지했습니다.

이번 강좌에서는 필터(Filter)에 대해 알아보도록 하겠습니다.

필터(또는 필터링)이란 무엇일까요? 말 그대로 방대한 자료(즉 데이터베이스) 중에서 원하는 자료만을 뽑아내는 것입니다. 담배에도 필터가 있지요? 이 필터의 역할이 무엇입니까? 니코친, 타르 등과 같은 각종 해로운 물질은 제거하고 맛있는 연기(?)만을 걸러주는 역할을 하는 것이지요? 이번 시간에는 자동필터에 대해 먼저 살펴보도록 합니다.

권현욱(엑셀러)
저자: 권현욱(엑셀러), 아이엑셀러 대표

필자는 Excel 컨설턴트, 작가, 그리고 크리에이터입니다. 현재 Microsoft Excel MVP이며, 『챗GPT+엑셀 업무자동화 정석』을 비롯한 10여 권의 도서를 집필했습니다. Excel 자동화 및 생산성 향상 분야에서 25년 넘는 경력을 보유하고 있습니다.

권현욱(엑셀러) 님의 최신 포스트:
  • 최신 글을 불러오는 중...


26년 경력 Microsoft MVP 권현욱(엑셀러) 지음

📊 신간 전자책(PDF) · 287쪽 · 13500원

엑셀 대시보드를 만드는 최적의 '표준 3계층 구조'

  • 3초 안에 읽히는 화면 설계 감각 습득
  • Microsoft Excel MVP의 실전 노하우 수록
  • 중간마진 없는 합리적인 가격, 오직 아이엑셀러에서만!
지금 구매하기 완성 화면 보기

자동 필터

핵심 요약

  • 필터는 많은 데이터 가운데 원하는 조건을 만족하는 레코드만 화면에 표시하는 기능입니다.
  • 데이터 범위에서 자동 필터를 켜면 각 필드에 드롭다운 버튼이 생깁니다.
  • 필드의 드롭다운에서 원하는 항목을 선택하면 해당 조건에 맞는 데이터만 빠르게 추려볼 수 있습니다.

다음 자료는 어느 사업부의 지점별/특약점별/월별/대본사/자체 실적입니다.

년월 거래처명 지점명 대본사 판매 수량 대본사 판매 금액 자체 판매 수량 자체 판매 금액
199910 마천 강남지점 1,649 6,218,619 0 0
199902 삼전 강남지점 0 0 210 10,087,350
199908 삼전 강남지점 6,107 71,800,004 4,622 43,985,835
199901 삼전 강남지점 7,211 110,986,545 8,026 112,805,565
199912 삼전 강남지점 7,645 104,666,618 0 0
199910 삼전 강남지점 8,286 59,362,720 9,232 90,880,740
199909 삼전 강남지점 8,528 125,252,738 11,630 141,394,070
199910 삼전 강남지점 8,894 79,721,520 9,919 108,082,760
199904 삼전 강남지점 8,916 118,825,891 12,832 139,338,950
199911 삼전 강남지점 8,927 104,585,825 0 0
199905 삼전 강남지점 9,643 113,471,033 8,814 105,688,260
199911 삼전 강남지점 9,758 102,830,286 9,232 90,880,740
199901 삼전 강남지점 9,758 102,830,286 9,232 90,880,740
199906 삼전 강남지점 10,482 80,522,705 12,347 127,466,835
199912 삼전 강남지점 11,375 117,833,498 9,232 90,880,740
199903 삼전 강남지점 13,928 142,596,707 11,665 119,957,610
199907 삼전 강남지점 16,494 65,656,496 8,697 95,056,845
199902 삼전 강남지점 41,877 118,325,732 11,196 113,826,825
199904 서초구 강남지점 0 0 415 3,616,900
199903 서초구 강남지점 12,842 133,520,361 24,848 222,313,395
199910 서초구 강남지점 24,759 132,519,554 10,314 110,049,080
199911 서초구 강남지점 25,283 143,316,767 10,314 110,049,080
199901 서초구 강남지점 25,283 143,316,767 10,314 110,049,080
199902 서초구 강남지점 32,026 123,233,533 9,544 96,619,860
199912 서초구 강남지점 48,869 186,438,580 10,314 110,049,080
199908 가락 강남지점 10,945 125,296,999 12,059 127,689,100
199911 가락 강남지점 12,991 142,929,443 9,336 97,750,360
199901 가락 강남지점 12,991 142,929,443 9,336 97,750,360
199901 가락 강남지점 12,993 184,252,160 17,516 215,282,900
199910 가락 강남지점 13,005 143,637,474 9,336 97,750,360
199907 가락 강남지점 13,319 146,119,634 13,775 153,792,450
199912 가락 강남지점 14,500 157,424,223 9,336 97,750,360
199909 가락 강남지점 15,531 209,701,008 16,894 217,922,880
199911 가락 강남지점 16,939 206,649,852 0 0
199904 가락 강남지점 17,830 218,235,312 17,891 188,219,806
199905 가락 강남지점 17,862 200,752,786 11,926 138,765,620
199910 가락 강남지점 18,447 186,423,982 17,435 185,412,150
199903 가락 강남지점 19,631 191,783,548 15,104 154,098,861
199912 가락 강남지점 22,952 296,775,877 0 0
199906 가락 강남지점 23,628 173,148,835 19,636 226,212,000
199902 가락 강남지점 46,120 157,527,265 14,047 138,820,250
199910 남서울 강남지점 11,238 114,581,944 9,834 129,651,415
199908 남서울 강남지점 11,664 129,124,854 8,949 97,515,050
199911 남서울 강남지점 14,921 158,398,137 9,834 129,651,415
199901 남서울 강남지점 14,921 158,398,137 9,834 129,651,415
199909 남서울 강남지점 15,538 224,403,484 19,958 275,729,300
199901 남서울 강남지점 15,695 228,100,115 15,732 226,424,300
199912 남서울 강남지점 17,127 178,512,919 9,834 129,651,415
199911 남서울 강남지점 17,879 225,675,960 0 0
199912 남서울 강남지점 18,914 278,583,840 0 0
199903 남서울 강남지점 20,685 232,312,249 20,664 210,772,425
199910 남서울 강남지점 21,574 218,783,619 24,664 272,322,190
199906 남서울 강남지점 23,302 166,104,007 21,480 249,339,650
199904 남서울 강남지점 24,088 276,838,640 23,564 261,006,050
199905 남서울 강남지점 24,434 295,425,640 20,586 224,969,850
199902 남서울 강남지점 49,592 198,579,062 19,863 197,697,575
199907 남서울 강남지점 52,736 159,063,181 13,507 161,568,750
199911 동서울 강남지점 0 0 6,190 68,919,713
199901 동서울 강남지점 0 0 6,190 68,919,713
199908 신서초 강남지점 6,701 66,577,294 4,398 49,742,770
199911 신서초 강남지점 9,998 131,753,562 0 0
199909 신서초 강남지점 10,451 155,033,357 11,363 153,810,157
199910 신서초 강남지점 10,483 100,499,046 11,640 143,551,110
199901 신서초 강남지점 10,885 156,747,822 10,966 159,441,900
199912 신서초 강남지점 21,015 161,735,981 0 0
199907 신서초 강남지점 26,460 138,385,826 5,270 67,897,600
199910 신성 영등포지점 1,116 13,768,141 -16,813 -306,158,590
199908 신성 영등포지점 1,119 20,076,872 2,294 32,126,150
199901 신성 영등포지점 3,172 50,564,738 3,408 49,082,600
199905 신성 영등포지점 4,588 100,030,201 7,104 95,707,150
199903 신성 영등포지점 4,717 77,970,987 5,403 67,395,650
199911 신성 영등포지점 4,855 77,783,384 0 0
199906 신성 영등포지점 8,725 50,620,521 4,420 54,723,200
199912 신성 영등포지점 11,102 74,176,441 0 0
199907 신성 영등포지점 11,734 54,864,354 4,920 56,681,310
199901 신성 영등포지점 13,152 70,394,546 3,608 43,728,300
199902 신성 영등포지점 16,553 70,972,692 3,899 43,492,050
199910 신성 영등포지점 16,887 142,307,148 3,608 43,728,300
199911 신성 영등포지점 20,804 161,952,109 3,608 43,728,300
199912 신성 영등포지점 22,726 110,910,644 3,608 43,728,300
199902 등촌 영등포지점 0 0 244 3,303,650
199912 등촌 영등포지점 6,299 87,377,936 0 0
199901 등촌 영등포지점 6,300 86,478,596 6,287 82,359,900
199911 삼호 영등포지점 0 0 6,069 53,357,618
199901 삼호 영등포지점 0 0 0 0
199912 삼호 영등포지점 3,429 45,423,634 7,473 77,072,000
199901 군포 안양지점 4,950 67,802,227 4,797 65,658,975
199908 군포 안양지점 5,083 64,015,668 3,609 38,995,850
199910 군포 안양지점 5,142 45,462,685 6,926 75,920,550
199901 군포 안양지점 5,368 61,092,338 7,057 74,938,810
199905 군포 안양지점 6,483 71,796,477 7,952 87,781,275
199911 군포 안양지점 6,543 78,761,467 0 0
199903 군포 안양지점 8,135 85,693,678 10,001 102,364,375
199912 군포 안양지점 11,016 64,254,321 0 0
199910 군포 안양지점 11,184 117,143,518 7,057 74,938,810
199906 군포 안양지점 11,355 62,815,522 6,031 75,159,080
199911 군포 안양지점 12,995 131,522,640 7,057 74,938,810
199909 군포 안양지점 13,926 70,199,328 7,839 105,553,600
199902 군포 안양지점 13,970 79,737,549 7,818 78,177,355
199907 군포 안양지점 14,284 48,324,598 4,132 49,745,450
199912 군포 안양지점 14,933 113,826,023 7,057 74,938,810
199904 군포 안양지점 17,090 112,290,255 5,668 59,278,425
199908 안양 안양지점 10,098 112,711,306 6,722 76,198,150
199909 안양 안양지점 11,569 141,950,622 17,828 209,849,500
199910 안양 안양지점 12,286 100,977,526 17,882 178,612,000
199901 안양 안양지점 12,481 152,154,007 12,695 156,115,050
199901 안양 안양지점 13,200 139,437,411 15,165 147,684,250
199905 안양 안양지점 13,765 168,796,702 15,880 190,067,150
199903 안양 안양지점 14,556 177,019,306 13,397 141,470,600
199911 안양 안양지점 16,417 201,712,714 0 0
199912 안양 안양지점 27,880 237,076,933 15,165 147,684,250
199910 안양 안양지점 28,647 303,712,210 15,165 147,684,250
199911 안양 안양지점 29,630 299,691,155 15,165 147,684,250
199902 안양 안양지점 34,383 144,507,289 17,640 171,370,150
199906 안양 안양지점 34,403 130,212,051 12,636 157,005,100
199907 안양 안양지점 35,382 113,442,149 12,340 122,164,700
199912 안양 안양지점 43,183 152,045,946 0 0
199909 신흥 경동지점 4,928 106,950,416 9,622 129,110,450
199908 신흥 경동지점 7,190 86,478,160 3,465 35,250,265
199912 신흥 경동지점 8,014 102,439,698 0 0
199905 신흥 경동지점 8,058 105,315,639 0 0
199906 신흥 경동지점 8,667 91,739,750 0 0
199903 신흥 경동지점 8,706 107,477,222 0 0
199911 신흥 경동지점 9,083 109,754,637 0 0
199910 신흥 경동지점 9,287 101,172,858 9,481 113,776,755
199904 신흥 경동지점 9,716 120,877,694 0 0
199901 신흥 경동지점 14,621 103,897,162 0 0
199912 신흥 경동지점 15,421 114,524,005 0 0
199911 신흥 경동지점 17,298 151,159,110 0 0
199907 신흥 경동지점 18,932 80,511,567 5,013 54,568,450
199901 신흥 경동지점 22,378 129,331,807 7,741 110,826,850
199910 신흥 경동지점 23,710 224,195,193 861 8,468,927
199902 신흥 경동지점 39,413 100,103,725 0 0
199908 가정 경동지점 5,494 70,878,470 3,293 34,197,800
199906 가정 경동지점 6,010 70,579,739 8,414 108,043,600
199901 가정 경동지점 6,058 78,984,518 6,440 84,871,450
199909 가정 경동지점 6,273 101,135,707 8,433 123,488,750
199901 가정 경동지점 6,903 70,231,284 6,014 60,632,950
199907 가정 경동지점 6,965 70,036,157 6,697 77,453,250
199911 가정 경동지점 7,991 102,008,272 0 0
199904 가정 경동지점 8,644 101,101,365 7,855 95,571,700
199903 가정 경동지점 9,423 101,930,319 8,481 91,648,410
199910 가정 경동지점 9,446 100,335,521 8,257 98,175,800
199912 가정 경동지점 9,600 101,251,217 6,014 60,632,950
199911 가정 경동지점 9,816 100,434,244 6,014 60,632,950
199910 가정 경동지점 11,339 113,927,246 6,014 60,632,950
199912 가정 경동지점 12,909 90,423,665 0 0
199905 가정 경동지점 19,354 100,158,473 7,852 102,117,050
199902 가정 경동지점 32,950 90,656,650 8,471 83,735,400

자료 입력하기도 힘드네요. 레코드가 150개 정도밖에 안되는데도 한 눈에 보기가 힘들지요?

이 많은 자료 중에서 '강남지점의 자료만 뽑아 보고싶다'하는 경우 어떻게 하면 될까요?

아래의 순서대로 따라해 보세요.

참고: 데이터-필터-자동 필터 메뉴는 구버전 메뉴입니다. 최신 Excel에서는 자료 영역 안의 셀을 선택하고 데이터 탭의 필터 버튼(Ctrl+Shift+L)을 누르며, 필터 해제는 같은 탭의 지우기 버튼으로 합니다.

(1) 자료 영역 내의 아무 셀이나 선택한 후 "데이터-필터-자동 필터" 메뉴를 선택합니다.

자동 필터 예제 화면 1
아이엑셀러

(2) 자동 필터 메뉴를 선택하니까 위 그림처럼 각 필드에 버튼이 생깁니다.

지점명 필드 옆의 단추(위 그림의 동그라미 부분)를 누르면 드롭다운 상자가 생기는데 여기서 강남지점을 선택합니다.

자동 필터 예제 화면 2
아이엑셀러

(3) 이렇게 하면 화면상에 지점명이 "강남지점"인 자료들만 필터링되어 나타나게 됩니다. 쉽지요?

이렇게 해서 설정된 자동 필터를 해제하려면 "데이터-필터-모두 보기"를 선택하시면 되고요.

참고: 원문에는 위 자료 목록(149건) 오른쪽에 이 강좌의 자동 필터 설명과는 직접 관련이 없는 자료가 함께 붙어 있었습니다. 아래에 그대로 옮겨 두었습니다. 먼저 나오는 조건 표와 필터링 결과(30건)는 지점명이 강남지점이면서 자체 판매 금액이 120000000 이상인 레코드를 뽑는 고급 필터 예제(X0051 강좌 참조)에 해당하며, 위 자료 목록에서 이 조건에 맞는 레코드와 일치합니다.

<조건>

년월 거래처명 지점명 대본사 판매 수량 대본사 판매 금액 자체 판매 수량 자체 판매 금액
강남지점 >=120000000

<필터링 결과>

년월 거래처명 지점명 대본사 판매 수량 대본사 판매 금액 자체 판매 수량 자체 판매 금액
199909 삼전 강남지점 8,528 125,252,738 11,630 141,394,070
199904 삼전 강남지점 8,916 118,825,891 12,832 139,338,950
199906 삼전 강남지점 10,482 80,522,705 12,347 127,466,835
199903 서초구 강남지점 12,842 133,520,361 24,848 222,313,395
199908 가락 강남지점 10,945 125,296,999 12,059 127,689,100
199901 가락 강남지점 12,993 184,252,160 17,516 215,282,900
199907 가락 강남지점 13,319 146,119,634 13,775 153,792,450
199909 가락 강남지점 15,531 209,701,008 16,894 217,922,880
199904 가락 강남지점 17,830 218,235,312 17,891 188,219,806
199905 가락 강남지점 17,862 200,752,786 11,926 138,765,620
199910 가락 강남지점 18,447 186,423,982 17,435 185,412,150
199903 가락 강남지점 19,631 191,783,548 15,104 154,098,861
199906 가락 강남지점 23,628 173,148,835 19,636 226,212,000
199902 가락 강남지점 46,120 157,527,265 14,047 138,820,250
199910 남서울 강남지점 11,238 114,581,944 9,834 129,651,415
199911 남서울 강남지점 14,921 158,398,137 9,834 129,651,415
199901 남서울 강남지점 14,921 158,398,137 9,834 129,651,415
199909 남서울 강남지점 15,538 224,403,484 19,958 275,729,300
199901 남서울 강남지점 15,695 228,100,115 15,732 226,424,300
199912 남서울 강남지점 17,127 178,512,919 9,834 129,651,415
199903 남서울 강남지점 20,685 232,312,249 20,664 210,772,425
199910 남서울 강남지점 21,574 218,783,619 24,664 272,322,190
199906 남서울 강남지점 23,302 166,104,007 21,480 249,339,650
199904 남서울 강남지점 24,088 276,838,640 23,564 261,006,050
199905 남서울 강남지점 24,434 295,425,640 20,586 224,969,850
199902 남서울 강남지점 49,592 198,579,062 19,863 197,697,575
199907 남서울 강남지점 52,736 159,063,181 13,507 161,568,750
199909 신서초 강남지점 10,451 155,033,357 11,363 153,810,157
199910 신서초 강남지점 10,483 100,499,046 11,640 143,551,110
199901 신서초 강남지점 10,885 156,747,822 10,966 159,441,900

참고: 다음 표는 원문 워크시트에 함께 남아 있던 자료입니다. 맨 왼쪽의 자체판매 열(TRUE, FALSE 값)과 성남지점이 포함된 86건의 목록이며, 원문에는 용도에 대한 설명이 없어 그대로 두었습니다.

자체판매 년월 거래처명 지점명 대본사 판매 수량 대본사 판매 금액 자체 판매 수량 자체 판매 금액
TRUE 199910 마천 강남지점 1,649 6,218,619 0 0
TRUE 199902 삼전 강남지점 0 0 210 10,087,350
TRUE 199908 삼전 강남지점 6,107 71,800,004 4,622 43,985,835
FALSE 199912 삼전 강남지점 7,645 104,666,618 0 0
TRUE 199911 삼전 강남지점 8,927 104,585,825 0 0
FALSE 199904 서초구 강남지점 0 0 415 3,616,900
199911 가락 강남지점 16,939 206,649,852 0 0
199912 가락 강남지점 22,952 296,775,877 0 0
199911 남서울 강남지점 17,879 225,675,960 0 0
199912 남서울 강남지점 18,914 278,583,840 0 0
199911 동서울 강남지점 0 0 6,190 68,919,713
199901 동서울 강남지점 0 0 6,190 68,919,713
199908 신서초 강남지점 6,701 66,577,294 4,398 49,742,770
199911 신서초 강남지점 9,998 131,753,562 0 0
199912 신서초 강남지점 21,015 161,735,981 0 0
199907 신서초 강남지점 26,460 138,385,826 5,270 67,897,600
199910 신성 영등포지점 1,116 13,768,141 -16,813 -306,158,590
199908 신성 영등포지점 1,119 20,076,872 2,294 32,126,150
199901 신성 영등포지점 3,172 50,564,738 3,408 49,082,600
199903 신성 영등포지점 4,717 77,970,987 5,403 67,395,650
199911 신성 영등포지점 4,855 77,783,384 0 0
199906 신성 영등포지점 8,725 50,620,521 4,420 54,723,200
199912 신성 영등포지점 11,102 74,176,441 0 0
199907 신성 영등포지점 11,734 54,864,354 4,920 56,681,310
199901 신성 영등포지점 13,152 70,394,546 3,608 43,728,300
199902 신성 영등포지점 16,553 70,972,692 3,899 43,492,050
199910 신성 영등포지점 16,887 142,307,148 3,608 43,728,300
199911 신성 영등포지점 20,804 161,952,109 3,608 43,728,300
199912 신성 영등포지점 22,726 110,910,644 3,608 43,728,300
199902 등촌 영등포지점 0 0 244 3,303,650
199912 등촌 영등포지점 6,299 87,377,936 0 0
199911 삼호 영등포지점 0 0 6,069 53,357,618
199901 삼호 영등포지점 0 0 0 0
199901 신봉천 영등포지점 5,721 90,776,043 4,951 69,770,395
199908 신봉천 영등포지점 6,651 73,774,751 5,245 53,055,950
199911 신봉천 영등포지점 8,242 102,762,379 0 0
199912 신봉천 영등포지점 17,511 109,220,420 0 0
199901 남우 영등포지점 0 0 0 0
199911 남우 영등포지점 16,061 34,652,359 6,627 71,173,453
199910 남우 영등포지점 19,633 84,198,410 5,017 45,336,911
199902 석영 영등포지점 0 0 463 7,590,450
199912 석영 영등포지점 3,023 39,238,577 0 0
199901 석영 영등포지점 3,351 44,016,687 2,623 34,522,250
199910 남부1 영등포지점 0 0 5,996 63,221,565
199911 남부1 영등포지점 0 0 5,996 63,221,565
199912 남부1 영등포지점 0 0 5,996 63,221,565
199901 남부1 영등포지점 0 0 5,996 63,221,565
199902 미로 영등포지점 0 0 531 4,640,650
199912 미로 영등포지점 6,277 89,597,238 0 0
199901 노량진 영등포지점 11,737 134,186,628 -5,069 -39,618,866
199911 노량진 영등포지점 15,515 179,465,620 -5,069 -39,618,866
199912 노량진 영등포지점 21,884 158,295,452 -5,069 -39,618,866
199910 노량진 영등포지점 28,783 300,573,534 -5,069 -39,618,866
199911 신림 영등포지점 7,239 98,891,507 0 0
199908 신림 영등포지점 7,718 78,417,732 6,181 66,844,400
199912 신림 영등포지점 16,133 83,390,238 0 0
199908 광안1 영등포지점 7,824 81,713,618 5,522 52,984,981
199911 광안1 영등포지점 13,287 167,920,173 0 0
199912 광안1 영등포지점 24,684 150,760,367 0 0
199903 사당1 영등포지점 3,917 50,605,094 566 8,683,850
199904 사당1 영등포지점 6,538 79,786,662 4,560 59,388,350
199905 사당1 영등포지점 6,606 86,493,119 0 0
199907 사당1 영등포지점 9,000 881,123 121 1,112,650
199905 대명1 영등포지점 4,536 85,161,559 9 378,000
199907 대명1 영등포지점 9,000 891,000 0 0
199908 동작사 영등포지점 2,379 26,226,939 0 0
199909 동작사 영등포지점 6,473 90,160,361 0 0
199904 동작사 영등포지점 7,161 85,164,690 4,260 54,527,634
199905 동작사 영등포지점 7,670 102,281,095 215 1,896,650
199907 동작사 영등포지점 14,478 87,964,863 371 3,845,100
199907 상도1 영등포지점 5,592 -9,654,538 0 0
199903 상도1 영등포지점 6,146 70,072,048 1,583 19,182,800
199905 상도1 영등포지점 7,755 91,064,415 474 5,380,200
199908 여주 성남지점 5,297 62,362,832 4,480 46,274,765
199907 여주 성남지점 5,453 57,021,533 5,613 66,091,239
199901 여주 성남지점 5,874 64,402,519 7,172 71,173,519
199912 여주 성남지점 6,527 87,582,891 0 0
199911 여주 성남지점 8,086 102,122,833 0 0
199912 여주 성남지점 11,136 119,041,336 7,172 71,173,519
199911 여주 성남지점 11,784 126,326,578 7,172 71,173,519
199902 여주 성남지점 12,457 70,216,475 7,018 65,780,277
199910 여주 성남지점 13,990 129,143,511 7,172 71,173,519
199908 광주 성남지점 3,121 40,180,896 2,832 34,255,075
199912 광주 성남지점 3,483 54,503,341 0 0
199903 광주 성남지점 4,160 54,096,271 4,557 58,485,325
199901 광주 성남지점 4,186 61,755,147 3,290 50,094,990

다음 시간에 또…

정리 — 자동 필터

구분내용
주제자동 필터로 많은 자료 중 원하는 조건의 레코드만 화면에 표시하기
필터란방대한 자료 중에서 원하는 자료만 뽑아내는 것 (담배 필터에 비유)
1단계자료 영역 안의 아무 셀이나 선택한 뒤 데이터 - 필터 - 자동 필터 메뉴 선택
2단계각 필드에 생긴 단추 중 지점명 단추를 눌러 강남지점 선택
결과지점명이 강남지점인 자료만 화면에 표시
해제데이터 - 필터 - 모두 보기 메뉴 선택

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 자동 필터는 어떻게 켜나요?

자료 영역 안의 아무 셀이나 선택한 뒤 데이터 - 필터 - 자동 필터 메뉴를 선택합니다. 그러면 각 필드 이름 옆에 드롭다운 단추가 생깁니다.

Q2. 특정 지점의 자료만 보려면 어떻게 하나요?

지점명 필드 옆의 단추를 눌러 드롭다운 상자를 열고 원하는 지점인 강남지점을 선택하면 해당 지점의 자료만 화면에 나타납니다.

Q3. 필터를 해제하려면 어떻게 하나요?

원문에서는 데이터 - 필터 - 모두 보기 메뉴를 선택하면 된다고 안내합니다. 필터 조건이 풀리고 모든 자료가 다시 나타납니다.

마치며

자료가 많아 한눈에 보기 어려울 때는 자동 필터로 원하는 조건의 레코드만 추려 보시기 바랍니다. VBA에 대한 기초 지식을 공부하실 분은 아이엑셀러 닷컴 사이트 상단 메뉴에서 [Excel 강의] - [Excel 입문]을 먼저 보시면 이해하기 쉽습니다.